人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2023年6月14日
2023-06-14 12:57:36来源:金投网
(相关资料图)
金投外汇网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年6月14日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 188.18 | 202.17 | 194.85 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
澳大利亚元 | 484.03 | 468.99 | 487.59 | 489.75 | 484.35 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
巴西里亚尔 | 141.4 | 160.55 | 147.35 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
加拿大元 | 536.44 | 519.51 | 540.4 | 542.78 | 537.49 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
瑞士法郎 | 789.1 | 764.75 | 794.64 | 798.05 | 790.57 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
丹麦克朗 | 103.33 | 100.14 | 104.15 | 104.65 | 103.61 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
欧元 | 770.65 | 746.71 | 776.34 | 778.83 | 772.14 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
英镑 | 900.59 | 872.6 | 907.22 | 911.23 | 902.09 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
港币 | 91.26 | 90.53 | 91.62 | 91.62 | 91.38 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
印尼卢比 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 | 0.0502 | 0.0482 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
印度卢比 | 8.1853 | 9.2303 | 8.7092 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
日元 | 5.0963 | 4.938 | 5.1338 | 5.1417 | 5.105 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
韩国元 | 0.5595 | 0.5398 | 0.5639 | 0.5846 | 0.5637 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
澳门元 | 88.71 | 85.73 | 89.06 | 92.03 | 88.87 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
林吉特 | 154.44 | 155.83 | 155.07 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
挪威克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 | 67.19 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
新西兰元 | 439.88 | 426.3 | 442.96 | 449.06 | 440.71 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.8 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
卢布 | 8.36 | 7.98 | 8.7 | 9.08 | 8.53 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
沙特里亚尔 | 185.68 | 196.3 | 190.83 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
瑞典克朗 | 66.77 | 64.71 | 67.31 | 67.63 | 66.97 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
新加坡元 | 531.81 | 515.4 | 535.55 | 538.22 | 533.16 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
泰国铢 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 21.44 | 20.64 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
土耳其里拉 | 30.17 | 28.69 | 30.41 | 34.92 | 30.27 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
新台币 | 22.52 | 24.4 | 23.34 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
美元 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 715.66 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
南非兰特 | 38.34 | 35.4 | 38.6 | 41.61 | 38.44 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
相关新闻
- 人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2023年6月14日
- 陆纪依是陆璐_陆纪依_全球最新
- 上汽集团七座车价格一览:豪华SUV、商务MPV等 天天速看料
- 今日视点:笑果旗下公司擅自演出被罚7万元 被要求暂停演出
- 2022天津商业大学中外合作办学分数线(含2020-2021年) 全球滚动
- climate change翻译(别克climate怎么使用?) 焦点快报
- fkc公司是正规的吗_有关FKC是否为传销简介介绍
- 国内和日本租房最大区别,国内在后续居住和退房时,中介往往缺失|天天通讯
- 动力参数亮眼/调校有待提升 凯翼昆仑500试驾体验
- 外卖失窃,扎紧“篱笆”才是正招
- 当前快播:华润三九(000999.SZ):未来预计各业务线销售费用率稳中有降
- usboot 1 7
- 笑果麾下公司擅自从事营业性演出经营活动被罚?官方回应来了
- 焦点资讯:https显示证书风险_证书风险https
- 全球视讯!万网空间管理_万网空间价格
- 世界快播:启明星幼儿园:一个家庭的农耕文化实践活动
- 中国人保前5月保费收入3414.24亿元 同比增长7.37%
- 琼海4个海洋生态保护修复项目进展顺利
- 佳能对焦锁定按钮_佳能怎么对焦锁定_快讯
- 全球今日报丨开启极速降温新体验!红魔半导体笔记本散热器测评分享