2022天津商业大学中外合作办学分数线(含2020-2021年) 全球滚动
天津商业大学2021-2022年天津市录取情况(中外合作办学)
点击查看其他省份:https://zs.tjcu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm
【资料图】
2、2021天津商业大学中外合作办学分数线天津商业大学2020-2021年天津市录取情况(中外合作办学)
点击查看其它省份:https://zs.tjcu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm
3、2020天津商业大学中外合作办学分数线天津商业大学2020年天津市录取情况(中外合作办学)
专业组及选考要求 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分/最低分录取位次 | 平均分位次 |
专业组1 (不限选) | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 600 | 559 | 14065/23010 | 20970 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 592 | 555 | 15782/23905 | 23010 | |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 586 | 554 | 17081/24113 | 23696 | |
物流管理 | 568 | 555 | 20970/23905 | 23229 | |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 587 | 554 | 16852/24113 | 22782 | |
会展经济与管理 | 577 | 556 | 18993/23696 | 22782 | |
会计学 | 616 | 586 | 10809/17081 | 15782 | |
财务管理 | 598 | 581 | 14500/18166 | 17502 | |
财务管理(智能财务方向) | 594 | 582 | 15363/17943 | 17081 | |
旅游管理(高尔夫经营管理) | 560 | 554 | 22782/24113 | 23905 | |
法学 | 591 | 561 | 15978/22545 | 20308 | |
应用心理学 | 585 | 558 | 17286/23229 | 21859 | |
英语 | 582 | 554 | 17943/24113 | 23010 | |
日语 | 571 | 554 | 20308/24113 | 23696 | |
专业组2(化学) | 宝石及材料工艺学 | 609 | 551 | 12244/24790 | 22782 |
专业组3 (物理) | 工程管理 | 551 | 542 | 24790/26783 | 25873 |
数学与应用数学 | 564 | 550 | 21859/25021 | 24319 | |
数据科学与大数据技术 | 553 | 550 | 24319/25021 | 24790 | |
能源与动力工程 | 573 | 544 | 19874/26362 | 24545 | |
建筑环境与能源应用工程 | 558 | 542 | 23229/26783 | 25873 | |
机械设计制造及自动化 | 552 | 543 | 24545/26567 | 26362 | |
工业设计 | 551 | 542 | 24790/26783 | 26362 | |
电子商务 | 561 | 542 | 22545/26783 | 25659 | |
通信工程 | 553 | 546 | 24319/25873 | 25431 | |
自动化 | 552 | 545 | 24545/26113 | 25659 | |
计算机科学与技术 | 576 | 552 | 19197/24545 | 23905 | |
软件工程 | 554 | 549 | 24113/25224 | 25021 | |
新能源科学与工程 | 552 | 545 | 24545/26113 | 25659 | |
智能科学与技术 | 570 | 547 | 20542/25659 | 24545 | |
智能制造工程 | 552 | 544 | 24545/26362 | 25873 | |
专业组4(物理或化学) | 包装工程 | 552 | 549 | 24545/25224 | 25224 |
应用化学 | 561 | 550 | 22545/25021 | 24545 | |
专业组5(物理或化学或生物) | 统计学类(统计学、应用统计学) | 564 | 553 | 21859/24319 | 23696 |
生物技术 | 555 | 551 | 23905/24790 | 24545 | |
制药工程 | 559 | 552 | 23010/24545 | 24319 | |
食品科学与工程 | 562 | 551 | 22338/24790 | 24319 | |
食品质量与安全 | 567 | 552 | 21223/24545 | 23905 | |
生物工程 | 564 | 551 | 21859/24790 | 24113 | |
专业组6(中外合作不限) | 酒店管理(中美合作) | 558 | 536 | 23229/28132 | 27219 |
财务管理(中澳合作) | 583 | 539 | 17712/27430 | 25431 | |
专业组7 (联合培养不限) | 酒店管理(酒店运营管理) | 552 | 528 | 24545/29903 | 28822 |
专业组8 (联合培养物理) | 机械设计制造及自动化(精密机械技术) | 541 | 508 | 26980/34275 | 32297 |
专业组9(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 557.305 | 529.195 | 477/887 | —— |
绘画 | —— | ||||
动画 | —— |
点击查看其它省份录取情况:https://zs.tjcu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm
4、2018-2019天津商业大学中外合作办学分数线天津商业大学2018-2019年天津市录取情况(中外合作办学)
点击查看其它省份录取情况:https://zs.tjcu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm
相关新闻
- 2022天津商业大学中外合作办学分数线(含2020-2021年) 全球滚动
- climate change翻译(别克climate怎么使用?) 焦点快报
- fkc公司是正规的吗_有关FKC是否为传销简介介绍
- 国内和日本租房最大区别,国内在后续居住和退房时,中介往往缺失|天天通讯
- 动力参数亮眼/调校有待提升 凯翼昆仑500试驾体验
- 外卖失窃,扎紧“篱笆”才是正招
- 当前快播:华润三九(000999.SZ):未来预计各业务线销售费用率稳中有降
- usboot 1 7
- 笑果麾下公司擅自从事营业性演出经营活动被罚?官方回应来了
- 焦点资讯:https显示证书风险_证书风险https
- 全球视讯!万网空间管理_万网空间价格
- 世界快播:启明星幼儿园:一个家庭的农耕文化实践活动
- 中国人保前5月保费收入3414.24亿元 同比增长7.37%
- 琼海4个海洋生态保护修复项目进展顺利
- 佳能对焦锁定按钮_佳能怎么对焦锁定_快讯
- 全球今日报丨开启极速降温新体验!红魔半导体笔记本散热器测评分享
- 汉阳法院:探索“五预”执行机制 助推营商环境降本提质
- 视讯!银泰黄金(000975.SZ):山东黄金累计增持1.095%股份
- 全球热议:山西焦化: 山西焦化股份有限公司关于公司90万吨焦化产能置换暨关联交易的公告
- 在我国醉驾几年可以考驾照最新的规定是什么 每日速递